6 cuotas sin interés en compras superiores a $200.000 con tarjetas Visa y Mastercard del 22/04/2025 hasta el 01/05/2025. Excluye patio constructor y electrohogar. Promoción excluvisa online.
En montos superiores a $100.000
En montos superiores a $200.000
En montos superiores a $100.000. Excluye patio constructor
En montos superiores a $100.000
En montos superiores a $200.000
En montos superiores a $100.000. Excluye patio constructor
En montos superiores a $200.000. Excluye patio constructor
En montos superiores a $100.000
En montos superiores a $200.000. Excluye patio constructor
En montos superiores a $100.000
En montos superiores a $100.000. Exclusivo tienda de Córdoba
En montos superiores a $100.000. Excluye patio constructor.
PROMOCIÓN VÁLIDA TODOS LOS SÁBADOS Y DOMINGOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA COMPRAS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA Y MASTERCARD DEL BANCO NACIÓN PAGANDO EXCLUSIVAMENTE CON MODO BNA+ EN COMERCIOS ADHERIDOS. SIN TOPE DE DEVOLUCIÓN. EL DESCUENTO SE VERÁ REFLEJADO EN HASTA DOS RESÚMENES POSTERIORES A LA COMPRA. EL BENEFICIO NO APLICA A TRAVÉS DE OTRAS BILLETERAS O PLATAFORMAS DE PAGO, COMO TAMPOCO PARA PAGOS REALIZADOS MEDIANTE SALDO EN CUENTA. EXCLUSIVO CARTERA DE CONSUMO. TASA NOMINAL ANUAL (TNA) FIJA 0,00%. TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) FIJA 0,00%. COSTO FINANCIERO TOTAL EXPRESADO EN TEA 0,00%. BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - BARTOLOMÉ MITRE 326, CABA - CUIT 30-50001091-2.
CUOTA | TNA | TEA C/IVA | CFT |
1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2 | 88,00% | 133,78% | 162,78% |
3 | 88,00% | 133,78% | 162,78% |
4 | 88,00% | 133,78% | 162,78% |
5 | 88,00% | 133,78% | 162,78% |
6 | 88,00% | 133,78% | 162,78% |
7 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
8 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
9 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
10 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
11 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
12 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
13 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
14 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
15 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
16 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
17 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
18 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
19 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
20 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
21 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
22 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
23 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
24 | 92,00% | 142,65% | 173,56% |
CUOTA | TNA | TEA C/IVA | CFT |
2 | 101,00% | 163,73% | 199,21% |
3 | 101,00% | 163,73% | 199,21% |
4 | 101,00% | 163,73% | 199,21% |
5 | 101,00% | 163,73% | 199,21% |
6 | 101,00% | 163,73% | 199,21% |
7 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
8 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
9 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
10 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
11 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
12 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
13 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
14 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
15 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
16 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
17 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
18 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
19 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
20 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
21 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
22 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
23 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
24 | 107,00% | 178,70% | 217,42% |
Todo al mejor precio, miles de productos exclusivos en Construcción, Terminaciones, Pisos, Revestimientos, Herramientas, Maquinarias, Plomería, Electricidad, Baño, Cocina, Electrohogar, Muebles, Decoración, Organización, Limpieza, Automóvil, Aire libre, Jardín, Servicios de Hogar y Alquiler de Herramientas. Conocé nuestros beneficios bancarios con Banco Francés, y Banco Provincia. Además conocé toda la financiación.